| México | 23% | |
| Argentina | 12% | |
| Brasil | 8% | |
| Honduras | 6% | |
| España | 5% | |
| Uruguay | 5% | |
| Portugal | 4% | |
| EEUU | 4% | |
| Alemania | 3% | |
| Chile | 3% | |
| Inglaterra | 2% | |
| Italia | 2% | |
| Sudáfrica | 2% | |
| Francia | 2% | |
| Holanda | 2% | |
| Camerún | 2% | |
| Paraguay | 1% | |
| Corea del Sur | 1% | |
| Suiza | 1% | |
| Costa de Marfil | 1% | |
| Dinamarca | 1% | |
| Grecia | 1% | |
| Serbia | 1% | |
| Nigeria | 1% | |
| Eslovaquia | 1% | |
| Argelia | 1% | |
| Corea del Norte | 1% | |
| Australia | 1% | |
| Ghana | 1% | |
| Nueva Zelanda | 1% | |
| Japón | 1% | |
| Eslovenia | 1% |
impreMUNDIAL on Facebook
Msg & data rates may apply. To opt-out text STOP to 4INFO (44636). For more information text HELP to 4INFO (44636).
Contact your carrier for more details.
Contact your carrier for more details.









































